貸マンション Axis Court松尾 601 1K
賃料 | 7.6万円 |
---|
住所 | 沖縄県那覇市松尾2丁目 |
---|
間取り | 1K |
---|
面積 | 28.35㎡ |
---|
交通 | 沖縄都市モノレール / 美栄橋駅 徒歩12分 |
---|
敷金 | なし/なし |
---|
物件詳細情報
交通 | 沖縄都市モノレール / 美栄橋駅 徒歩12分 |
---|
その他交通 | 沖縄都市モノレール / 牧志駅 徒歩12分沖縄都市モノレール / 県庁前駅 徒歩15分 |
---|
所在地 | 沖縄県那覇市松尾2丁目 |
---|
物件種目 | 貸マンション |
---|
賃料 | 7.6万円(管理費等 11,000円) |
---|
敷金/保証金 | なし/なし |
---|
敷引 | ー |
---|
その他一時金 | 事務手数料:22,000円、 退去時精算手数料:5,500円、 室内清掃費用:55,000円、 鍵交換代等:33,000円~ |
---|
維持費等 | 水道代:3,000円/月、 リブクラブ:2,200円/月、 SBI少額短期保険:800円/月 |
---|
建物名・部屋番号 | Axis Court松尾 601 |
---|
設備 | モニタ付オートロック 収納スペース バス・トイレ別室 室内洗濯機置場 クローゼット シューズボックス オートロック モニタ付インターホン 2口コンロ エレベーター シャワー 洗濯機置場 都市ガス エアコン バルコニー 家具付き 家電付 トイレ |
---|
備考 | 賃貸保証等:加入要 初回保証料:総賃料の100% 更新時:20,000円/年毎 ■鍵交換代33,000円■室内清掃費55,000円■事務手数料22,000円■退去時精算手数料5,500円(最終請求時)■水道代3,000円/月■リブクラブ2,200円/月■SBI少額短期保険800円/月■指定賃貸保証加入(総賃料100%)■賃料等引き落とし料330円/月■短期解約違約金:賃料1ヶ月分(1年未満)■民泊・簡易宿泊による利用及びそれに伴う広告等は一切禁止■法人で保証会社加入無しの場合、敷金1か月■外国籍の方:GTN加入要(海外審査OK)初回保証料:賃料総額100% 月次手数料2,330円■事務所・SOHO利用禁止■家具家電撤去費用27,500円(家具家電無し契約を希望の場合)■モバイルwifi(50GB)付■定借2年(再契約型)※上場法人及び準ずる法人は普通借家2年■プレミアムシリーズ |
---|
エネルギー消費性能 | ー |
---|
目安光熱費 | ー |
---|
専有面積 | 28.35㎡ |
---|
間取り | 1K |
---|
築年月 | 2020年3月(築5年7ヶ月) |
---|
建物構造 | RC |
---|
駐車場 | ー |
---|
駐輪場 | ー |
---|
契約期間 | 2年 |
---|
条件等 | 定期借家 |
---|
更新料 | 新賃料 1ヶ月 |
---|
物件番号 | 1034730882 |
---|
情報公開日 | 2025/08/11 |
---|
敷 | なし |
---|
保 | なし |
---|
礼 | 1ヶ月 |
---|
面積 | 28.35㎡ |
---|
主要採光面 | ー |
---|
(株)MGKエステート | お気に入り 最近見た物件 保存条件 |
---|
| 沖縄都市モノレール / 美栄橋駅 徒歩12分沖縄都市モノレール / 牧志駅 徒歩12分沖縄都市モノレール / 県庁前駅 徒歩15分 |
---|
バス・トイレ別 | 追焚き機能 |
---|
追焚き機能 | 2階以上 |
---|
2階以上 | 駐車場(近隣含む) |
---|
駐車場(近隣含む) | 洗濯機置き場 |
---|
洗濯機置き場 | フローリング |
---|
フローリング | エアコン |
---|
エアコン | ペット相談 |
---|
ペット相談 | オートロック |
---|
オートロック | 南向き |
---|
物件詳細情報 | 交通沖縄都市モノレール / 美栄橋駅 徒歩12分その他交通沖縄都市モノレール / 牧志駅 徒歩12分沖縄都市モノレール / 県庁前駅 徒歩15分所在地 沖縄県那覇市松尾2丁目物件種目貸マンション 賃料 7.6万円 管理費等 11,000円 敷金/保証金 なし/なし 礼金 1ヶ月 敷引 ー 保証金償却 ー その他一時金 事務手数料:22,000円、 退去時精算手数料:5,500円、 室内清掃費用:55,000円、 鍵交換代等:33,000円~ 保険等 加入要 維持費等 水道代:3,000円/月、 リブクラブ:2,200円/月、 SBI少額短期保険:800円/月 建物名・部屋番号 Axis Court松尾 601 設備 モニタ付オートロック 収納スペース バス・トイレ別室 室内洗濯機置場 クローゼット シューズボックス オートロック モニタ付インターホン 2口コンロ エレベーター シャワー 洗濯機置場 都市ガス エアコン バルコニー 家具付き 家電付 トイレ 備考 賃貸保証等:加入要 初回保証料:総賃料の100% 更新時:20,000円/年毎 ■鍵交換代33,000円■室内清掃費55,000円■事務手数料22,000円■退去時精算手数料5,500円(最終請求時)■水道代3,000円/月■リブクラブ2,200円/月■SBI少額短期保険800円/月■指定賃貸保証加入(総賃料100%)■賃料等引き落とし料330円/月■短期解約違約金:賃料1ヶ月分(1年未満)■民泊・簡易宿泊による利用及びそれに伴う広告等は一切禁止■法人で保証会社加入無しの場合、敷金1か月■外国籍の方:GTN加入要(海外審査OK)初回保証料:賃料総額100% 月次手数料2,330円■事務所・SOHO利用禁止■家具家電撤去費用27,500円(家具家電無し契約を希望の場合)■モバイルwifi(50GB)付■定借2年(再契約型)※上場法人及び準ずる法人は普通借家2年■プレミアムシリーズ エネルギー消費性能 ー 断熱性能 ー 目安光熱費 ー 専有面積 28.35㎡ 階建/階 10階建/6階 間取り 1K (洋8.6) 築年月 2020年3月(築5年7ヶ月) 建物構造 RC 総戸数 ー 駐車場 ー バイク置き場 ー 駐輪場 ー ペット ー 契約期間 2年 現況 居住中 条件等 定期借家 入居可能時期 予定 2026年01月上旬 更新料 新賃料 1ヶ月 物件番号 1034730882 情報公開日 2025/08/11 次回更新予定日 2025/10/04 スマートフォンでこの物件を見る スマートフォンでもこの物件をご覧になれます。 ※「ー」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。 |
---|
この物件について問い合わせる