貸マンション スカイマンション金城 4F 4LDK
| 賃料 | 20万円 |
|---|
| 住所 | 沖縄県那覇市金城3丁目 |
|---|
| 間取り | 4LDK |
|---|
| 面積 | 106.76㎡ |
|---|
| 交通 | 沖縄都市モノレール / 小禄駅 徒歩9分 |
|---|
| 敷金 | 20.00万円 |
|---|
物件詳細情報
| 交通 | 沖縄都市モノレール / 小禄駅 徒歩9分 |
|---|
| その他交通 | 沖縄都市モノレール / 赤嶺駅 徒歩14分沖縄都市モノレール / 那覇空港駅 徒歩25分 |
|---|
| 所在地 | 沖縄県那覇市金城3丁目 |
|---|
| 物件種目 | 貸マンション |
|---|
| 賃料 | 20万円(管理費等 ー) |
|---|
| 敷金/保証金 | 20.00万円/なし |
|---|
| 敷引 | ー |
|---|
| その他一時金 | ー |
|---|
| 維持費等 | ー |
|---|
| 建物名・部屋番号 | スカイマンション金城 4F |
|---|
| 設備 | カウンターキッチン バス・トイレ別室 室内洗濯機置場 洗面所 シャワー 洗濯機置場 バルコニー |
|---|
| 備考 | ペット飼育の場合 小型犬:3千円/1匹 中型犬:4千円/1匹 大型犬:5千円/1匹 猫:6千円/1匹 事務所使用の場合は消費税別途 |
|---|
| エネルギー消費性能 | ー |
|---|
| 目安光熱費 | ー |
|---|
| 専有面積 | 106.76㎡ |
|---|
| 間取り | 4LDK |
|---|
| 築年月 | 2005年1月(築20年11ヶ月) |
|---|
| 建物構造 | RC |
|---|
| 駐車場 | ー |
|---|
| 駐輪場 | ー |
|---|
| 契約期間 | 2年 |
|---|
| 条件等 | ー |
|---|
| 更新料 | ー |
|---|
| 物件番号 | 6974716435 |
|---|
| 情報公開日 | 2021/10/16 |
|---|
| 敷 | 20.00万円 |
|---|
| 保 | なし |
|---|
| 礼 | なし |
|---|
| 面積 | 106.76㎡ |
|---|
| 主要採光面 | ー |
|---|
| (株)MGKエステート | お気に入り 最近見た物件 保存条件 |
|---|
| 沖縄都市モノレール / 小禄駅 徒歩9分沖縄都市モノレール / 赤嶺駅 徒歩14分沖縄都市モノレール / 那覇空港駅 徒歩25分 |
|---|
| バス・トイレ別 | 追焚き機能 |
|---|
| 追焚き機能 | 2階以上 |
|---|
| 2階以上 | 駐車場(近隣含む) |
|---|
| 駐車場(近隣含む) | 洗濯機置き場 |
|---|
| 洗濯機置き場 | フローリング |
|---|
| フローリング | エアコン |
|---|
| エアコン | ペット相談 |
|---|
| ペット相談 | オートロック |
|---|
| オートロック | 南向き |
|---|
| 物件詳細情報 | 交通沖縄都市モノレール / 小禄駅 徒歩9分その他交通沖縄都市モノレール / 赤嶺駅 徒歩14分沖縄都市モノレール / 那覇空港駅 徒歩25分所在地 沖縄県那覇市金城3丁目物件種目貸マンション 賃料 20万円 管理費等 ー 敷金/保証金 20.00万円/なし 礼金 なし 敷引 ー 保証金償却 ー その他一時金 ー 保険等 加入要 / 火災保険 2年間 20,000円 維持費等 ー 建物名・部屋番号 スカイマンション金城 4F 設備 カウンターキッチン バス・トイレ別室 室内洗濯機置場 洗面所 シャワー 洗濯機置場 バルコニー 備考 ペット飼育の場合 小型犬:3千円/1匹 中型犬:4千円/1匹 大型犬:5千円/1匹 猫:6千円/1匹 事務所使用の場合は消費税別途 エネルギー消費性能 ー 断熱性能 ー 目安光熱費 ー 専有面積 106.76㎡ 階建/階 4階建/4階 間取り 4LDK (ー) 築年月 2005年1月(築20年11ヶ月) 建物構造 RC 総戸数 ー 駐車場 ー バイク置き場 ー 駐輪場 ー ペット ー 契約期間 2年 現況 空家 条件等 ー 入居可能時期 相談 更新料 ー 物件番号 6974716435 情報公開日 2021/10/16 次回更新予定日 2025/11/11 スマートフォンでこの物件を見る スマートフォンでもこの物件をご覧になれます。 ※「ー」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。 |
|---|
この物件について問い合わせる